Grand Rapids Downtown
![]() |
Grand Rapids Downtown |
Gourmet Pizzas
| Slices | 12" | 16" | 18" | |
|---|---|---|---|---|
| Cheese | $2.79 | $10.99 | $14.09 | $16.39 |
| Pepperoni | $3.09 | $12.19 | $15.89 | $17.99 |
| Ham | $3.09 | $12.19 | $15.89 | $17.99 |
| Mushroom | $3.09 | $12.19 | $15.89 | $17.99 |
| Pepperoni & Hamburger | $3.29 | $13.19 | $17.29 | $19.39 |
| Pepperoni & Ham | $3.29 | $13.19 | $17.29 | $19.39 |
| Ham & Mushroom | $3.29 | $13.19 | $17.29 | $19.39 |
| Pepperoni & Sausage | $3.29 | $13.19 | $17.29 | $19.39 |
| Pepperoni & Mushroom | $3.29 | $13.19 | $17.29 | $19.39 |
| Pepperoni & Bacon | $3.29 | $13.19 | $17.29 | $19.39 |
| Pesto & Tomato | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Pesto & Spice Chicken | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Hawaiian | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken & Mushroom (w/ pizza sauce) | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken & Red Onion (w/ pizza sauce) | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken & Peppers (w/ pizza sauce) | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken & Tomato (w/ pizza sauce) | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken & Pineapple (w/ pizza sauce) | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken & Bacon (w/ pizza sauce) | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Chicken Parmesan | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Deluxe | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Potato | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Mediterranean | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Buffalo Spicy Chicken | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Ranch BBQ Chx & Bacon | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| BBQ Chicken, Bacon & Pineapple | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Blue Cheese Chicken & Bacon | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Mac "N" Cheese | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Maria's White | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Mac "N" Cheese with Bacon | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Black Bean | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Greek | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Cheeseburger | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Veggie Deluxe | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Chicken Chipotle | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Potato & Bacon | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Taco | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Gyro | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Salad Pizza | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Nacho | $4.09 | $16.59 | $20.65 | $21.79 |
| Stuffed Meat Lovers | $4.49 | $16.65 | $21.29 | $23.39 |
| Stuffed Spinach | $4.49 | $16.65 | $21.29 | $23.39 |
| Stuffed Chicken | $4.49 | $16.65 | $21.29 | $23.39 |
| Stuffed Chicken Fajita | $4.49 | $16.65 | $21.29 | $23.39 |
| Chicago Deep Dish - Cheese | Single Slice: $4.39 Whole Pizza (10"): $17.59 | |||
| Chicago Deep Dish - Pepperoni | Single Slice: $4.39 Whole Pizza (10"): $17.59 | |||
| Chicago Deep Dish - Sausage | Single Slice: $4.39 Whole Pizza (10"): $17.59 | |||
Gluten-Free Pizzas
| 10" | |
|---|---|
| Any gourmet pizza above can be ordered gluten-free | Price for 10" is the same as 12" regular gourmet |

Salads
| Small | Large | |
|---|---|---|
| Greek | $4.39 | $5.39 |
| Chicken | $4.39 | $5.39 |
| Chef | $4.39 | $5.39 |
| Tossed | $4.39 | $5.39 |
Breadsticks
| Price | |||
|---|---|---|---|
| Breadsticks by the Slice | $1.09 | ||
| Breadsticks (full order) | $9.59 | ||
Desserts
| Price | |||
|---|---|---|---|
| Cookies | $0.85 | ||
| Brownies | $1.00 | ||
Beverages
| Price | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pepsi Products 20 oz. with free refill | $2.09 | |||
| Pepsi Products 2 Liter Bottles | $2.99 | |||
| Gatorade 20 oz. | $2.39 | |||
| Xing Green Tea | $2.39 | |||
| Xing Mango Tea | $2.39 | |||
| Xing Pomegranate Tea | $2.39 | |||
| Xing Blueberry Tea | $2.39 | |||
| Bottled Water | $1.59 | |||
| Arnold Palmer Half & Half | $2.25 | |||




